จุดเด่น
อีกขั้นของขุมกำลังรุ่นใหญ่ ที่พร้อมลุยได้ทุกงาน ไม่ว่าจะเป็นงานไร่หรืองานสวน
เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้าแบบไดเร็กต์อินเจ็กชันพร้อมเทอร์โบ แรง เต็มกำลัง
มาพร้อมกับความคล่องตัวในการใช้งานด้วยเกียร์เปลี่ยนทิศทางไฮดรอลิกชัทเทิล
เดินหน้าถอยหลังได้โดยไม่ต้องเหยียบคลัตช์และหยุดรถสนิท
| ข้อมูลจำเพาะเครื่องยนต์ | ||
|---|---|---|
| เครื่องยนต์ดีเซล | เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า แบบไดเร็กต์อินเจ็กชัน 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ | |
| แรงม้า | (แรงม้า) | 75.00 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | (ซีซี) | 3,769 |
| ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง | (ลิตร) | 110 |
ข้อมูลจำเพาะสินค้า |
||
|---|---|---|
| รูปแบบเกียร์ | เกียร์เปลี่ยนทิศทางไฮดรอลิกชัทเทิล | |
| จำนวนเกียร์ | เดินหน้า 12 เกียร์ ถอยหลัง 12 เกียร์ | |
| รัศมีวงเลี้ยว (ใช้เบรกช่วย) | (เมตร) | - |
| ความเร็วรอบพีทีโอ (รอบเครื่องยนต์) | (รอบต่อนาที) | 540 ที่รอบเครื่องยนต์ 2,035 |
| น้ำหนัก (เฉพาะแทรกเตอร์ไม่รวมเหล็กถ่วง) | (กิโลกรัม) | 3,240 |
| ความยาว (กันชนหน้า-ล้อหลัง) | (มิลลิเมตร) | 3,995 |
| ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา) | (มิลลิเมตร) | 2,090 |
| ความสูงใต้ท้องรถ | (มิลลิเมตร) | 410 |
หมายเหตุ :*เทอร์โบ เฉพาะรุ่น M8808 และ M9808